AIKATAULUT / SCHEDULE
Arvostelut alkavat lauantaina klo 10.00,sunnuntaina kello 9.00.
10:00 on Saturday, 9:00 on Sunday.
| LAUANTAI | ||
| KEHÄ 1 | ||
| Rafael Malo Alcrudo, Espanja | 83 | |
| pitkäkarvainen collie | 31 | 10:00 |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 16 | |
| sileäkarvainen collie | 8 | 11:45 |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 2 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
| owczarek podhalanski | 1 | |
| polski owczarek nizinny | 1 | 12:45 |
| schipperke | 4 | |
| australiankelpie | 5 | |
| australianpaimenkoira | 9 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| saksanpaimenkoira | 15 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 84 | |
| espanjanvesikoira | 12 | 10:00 |
| barbet | 4 | |
| portugalinvesikoira | 5 | 11:00 |
| viiriäiskoira | 1 | |
| kiharakarvainen noutaja | 4 | |
| fieldspanieli | 4 | |
| kooikerhondje | 3 | |
| lagotto romagnolo | 11 | 12:00 |
| papillon | 10 | |
| phalène | 11 | |
| maltankoira | 5 | |
| shih tzu | 14 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Jari Laakso | 80 | |
| bordercollie | 12 | 10:00 |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 1 | |
| ceskoslovensky vlcak | 1 | |
| saarloos wolfhond | 2 | |
| katalonianpaimenkoira | 1 | 11:00 |
| serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
| schapendoes | 4 | |
| australiankarjakoira | 1 | |
| etelävenäjänkoira | 1 | |
| kroatianpaimenkoira | 2 | |
| picardienpaimenkoira | 2 | |
| pieni amerikanpaimenkoira | 1 | |
| tsekinpaimenkoira | 3 | |
| valkoinenpaimenkoira | 6 | 12:00 |
| welsh corgi cardigan | 7 | |
| welsh corgi pembroke | 21 | |
| ranskanbulldoggi | 14 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Per-Harald Nymark, Norja | 57 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 4 | 10:00 |
| englanninspringerspanieli | 20 | |
| walesinspringerspanieli | 4 | 11:15 |
| irlanninvesispanieli | 3 | |
| cockerspanieli | 20 | |
| amerikancockerspanieli | 6 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 88 | |
| afgaaninvinttikoira | 9 | 10:00 |
| englanninvinttikoira | 4 | |
| irlanninsusikoira | 9 | |
| skotlanninhirvikoira | 1 | 11:15 |
| espanjanvinttikoira | 1 | |
| puolanvinttikoira | 1 | |
| unkarinvinttikoira | 2 | |
| azawakh | 3 | |
| saluki | 15 | |
| sloughi | 4 | 12:30 |
| venäjänvinttikoira | 11 | |
| * cavalier kingcharlesinspanieli | 28 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Lena Danker-Höglund | 58 | |
| pumi | 11 | 10:00 |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 5 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | 11:00 |
| belgianpaimenkoira, malinois | 6 | |
| shetlanninlammaskoira | 28 | |
| mudi | 2 | |
| puli, muut värit | 3 | |
| komondor | 1 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Vigdis Nymark, Norja | 46 | |
| mäyräkoirien mittaus | 9:45 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 9 | 10:00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 7 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | 11:00 |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 9 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 2 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 4 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 6 | 12:00 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 4 | |
| Riikka Lehtosalo | 14 | |
| Junior handler | 13:00 | |
| 10-13 vuotiaat | 7 | |
| 14-17 vuotiaat | 7 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Anna Lena Angeria, Ruotsi | 88 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 24 | 10:00 |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 20 | 11:30 |
| griffon bruxellois | 3 | 12:30 |
| petit brabancon | 3 | |
| havannankoira | 28 | |
| kiinanharjakoira | 10 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Lisbeth Campbell, Norja | 89 | |
| tiibetinspanieli | 30 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 17 | |
| kingcharlesinspanieli | 1 | 11:45 |
| bichon frisé | 20 | |
| lhasa apso | 2 | |
| tiibetinterrieri | 5 | |
| villakoirien mittaus | ||
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 1 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 9 | |
| villakoira, toy | 7 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Per Kristian Andersen, Norja | 84 | |
| partacollie | 6 | 10:00 |
| mopsi | 19 | |
| bostoninterrieri | 2 | 11:30 |
| japanese chin | 2 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |
| venäjänbolonka | 5 | |
| bolognese | 5 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 4 | 12:30 |
| löwchen | 4 | |
| kromfohrländer | 1 | |
| coton de tuléar | 13 | |
| * kultainennoutaja (vain pennut) | 1 | |
| whippet | 14 | |
| italianvinttikoira | 6 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Marie-Josee Melchior-Schlechter, Luxembourgi | 100 | |
| kultainennoutaja (ei pennut) | 48 | 10:00 |
| - urokset | 23 | |
| - nartut | 25 | 11:15 |
| novascotiannoutaja | 16 | |
| labradorinnoutaja | 18 | |
| sileäkarvainen noutaja | 18 | |
| SUNNUNTAI | ||
| KEHÄ 1 | ||
| Emma Pirilä | 20 | |
| punainen irlanninsetteri | 11 | 10:00 |
| englanninsetteri | 2 | |
| gordoninsetteri | 2 | |
| italianseisoja | 1 | |
| pointteri | 1 | 11:00 |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |
| Junior handler | 11:30 | |
| - Piirimestaruus | 6 | |
| 10-13 vuotiaat | 4 | |
| 14-17 vuotiaat | 12 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 86 | |
| parsonrussellinterrieri | 7 | 09:00 |
| bullterrieri | 2 | |
| kääpiöbullterrieri | 7 | |
| amerikankarvatonterrieri | 1 | 10:00 |
| englanninkääpiöterrieri | 9 | |
| manchesterinterrieri | 1 | |
| airedalenterrieri | 6 | |
| irlanninterrieri | 1 | 11:00 |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 2 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
| lakelandinterrieri | 2 | |
| walesinterrieri | 1 | |
| bedlingtoninterrieri | 5 | |
| dandiedinmontinterrieri | 2 | |
| glen of imaalinterrieri | 4 | |
| skyenterrieri | 2 | 12:00 |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 7 | |
| staffordshirenbullterrieri | 9 | |
| skotlanninterrieri | 3 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 10 | |
| vehnäterrieri | 3 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 81 | |
| jämtlanninpystykorva | 19 | 09:00 |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | 10:00 |
| lapinporokoira | 15 | |
| suomenlapinkoira | 30 | 11:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 14 | 12:00 |
| suomenajokoira | 15 | |
| biewerterrieri | 1 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Per-Harald Nymark, Norja | 73 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | 09:00 |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 5 | |
| englanninbulldoggi | 7 | |
| bourbonnaisinseisoja | 4 | |
| bretoni | 3 | 10:00 |
| pienimünsterinseisoja | 3 | |
| spinone | 2 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 1 | |
| islanninlammaskoira | 3 | |
| chow chow | 8 | |
| eurasier | 5 | 11:15 |
| japaninpystykorva | 10 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 6 | |
| pohjanpystykorva | 7 | 12:30 |
| ruotsinlapinkoira | 7 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Rafael Malo Alcrudo, Espanja | 78 | |
| newfoundlandinkoira | 8 | 09:00 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 2 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 6 | |
| tanskandoggi, sininen | 3 | 10:00 |
| bordeauxindoggi | 2 | |
| broholminkoira | 1 | |
| bullmastiffi | 4 | |
| espanjanmastiffi | 1 | |
| bokseri | 5 | |
| mastiffi | 1 | 11:00 |
| rottweiler | 3 | |
| kaukasiankoira | 2 | |
| pyreneittenkoira | 3 | |
| pyreneittenmastiffi | 1 | |
| leonberginkoira | 16 | |
| landseer | 6 | 12:30 |
| tiibetinmastiffi | 1 | |
| hovawart | 9 | |
| venäjänmustaterrieri | 1 | |
| shar pei | 3 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Anna Lena Angeria, Ruotsi | 52 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 16 | 09:00 |
| kääpiösnautseri, musta | 1 | 10:00 |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 8 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 3 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 6 | |
| karjalankarhukoira | 7 | 11:00 |
| suomenpystykorva | 11 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Jari Laakso | 54 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 2 | 09:00 |
| kainkoira | 3 | |
| lunnikoira | 3 | |
| volpino italiano | 3 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 1 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 1 | |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 1 | |
| pinseri | 4 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | 10:00 |
| berninpaimenkoira | 20 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 3 | 11:30 |
| kääpiöpinseri | 10 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Marie-Josee Melchior-Schlechter, Luxembourgi | 59 | |
| itäsiperianlaika | 6 | 09:00 |
| länsisiperianlaika | 2 | |
| akita | 3 | |
| amerikanakita | 4 | |
| faaraokoira | 2 | |
| etnankoira | 3 | 10:00 |
| basenji | 3 | |
| shiba | 1 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 17 | |
| apinapinseri | 3 | 11:30 |
| snautseri, pippuri & suola | 2 | |
| snautseri, musta | 1 | |
| suursnautseri, musta | 2 | |
| dobermanni | 1 | |
| * yorkshirenterrieri | 9 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Lisbeth Campbell, Norja | 68 | |
| jackrussellinterrieri | 17 | 09:00 |
| saksanpystykorva, keeshond | 10 | 10:00 |
| spitzien mittaus | ||
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 8 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 11 | 11:00 |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 3 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 9 | 12:00 |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 8 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 2 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Per Kristian Andersen, Norja | 74 | |
| samojedinkoira | 11 | 09:00 |
| alaskanmalamuutti | 11 | |
| siperianhusky | 21 | 10:15 |
| cairnterrieri | 10 | 11:30 |
| australianterrieri | 9 | |
| norfolkinterrieri | 5 | |
| norwichinterrieri | 1 | |
| borderterrieri | 6 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Vigdis Nymark, Norja | 83 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 13 | 09:00 |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 11 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 1 | 10:15 |
| rhodesiankoira | 9 | |
| grand basset griffon vendéen | 1 | |
| petit basset griffon vendéen | 2 | |
| dalmatiankoira | 25 | 11:15 |
| venäjänajokoira | 3 | |
| beagle | 5 | |
| dreeveri | 6 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
| silkkiterrieri | 6 |
